


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 381 | 5010 |
| 2 | 15 Dec 2025 | Senin | BRZL - 380 | 3168 |
| 3 | 14 Dec 2025 | Minggu | BRZL - 379 | 3178 |
| 4 | 13 Dec 2025 | Sabtu | BRZL - 378 | 2232 |
| 5 | 12 Dec 2025 | Jumat | BRZL - 377 | 7051 |
| 6 | 11 Dec 2025 | Kamis | BRZL - 376 | 3351 |
| 7 | 10 Dec 2025 | Rabu | BRZL - 375 | 5472 |
| 8 | 09 Dec 2025 | Selasa | BRZL - 374 | 7132 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | BRZL - 373 | 4751 |
| 10 | 07 Dec 2025 | Minggu | BRZL - 372 | 8359 |
